Замок Лотрика. Недалеко от костра '''Драконьи казармы'''. Оружие видно уже при появления у костра; чтобы до него добраться, нужно подняться по лестнице, ведущей к замку, — но идти не к воротам, охраняемым драконами, а прямо, затем повернуть налево, там будет Рыцарь Лотрика, а за ним — оружие.
Большая пика
1 часть = Тяжелая пика с удлиненным древком, изначально применявшаяся на рыцарских турнирах.
2 часть = Предназначена для натиска. Чтобы справиться с пикой, пешему солдату требуются невероятные сила и ловкость.
3 часть = Навык: натиск.
Атакуйте врага в рывке, удерживая копье на уровне пояса. Используйте сильную атаку во время рывка, чтобы увеличить его дальность.
Местонахождение
Значения гиперброни
'''Формула расчёта активного баланса''':
'''значение гиперброни''' / (1 - '''баланс персонажа''' / 100) * ('''множитель баланса''') = '''активный баланс''', подробнее см. в статье Баланс.
| Знач. ГБ | Тип атаки |
|---|---|
| 16.3 | Обычная, силовая и атака в прыжке |
| 24.45 | Заряженная силовая в двуручном хвате |
| 8.15 | Из переката, с разбега в двуручном хвате |
| 30 | Навык '''Натиск''' |
Примечания
- Оптимальный билд — через силу.
- Сильно отличается от других пик и копий своими наборами атак.
- С ней можно стремительно сокращать расстояние перед противником даже обычным ударом с разбега, однако это тратит внушительное количество выносливости.
- Двуручная заряженная силовая атака не парируется.
- Похожая пика есть в Dark Souls II.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | Эффекты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | |
| Обычное | 129 | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — | — |
| Тяжелое | 126 | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — | — |
| Наточенное | 122 | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — | — |
| Изысканное | 122 | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — | — |
| Грубое | 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кристалл. | 91 | 91 | — | — | — | D | E | C | — | — | — | — |
| Простое | 91 | 91 | — | — | — | D | D | D | — | — | — | — |
| Огненное | 101 | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хаотическое | 97 | — | 97 | — | — | E | E | D | D | — | — | — |
| Громовое | 94 | — | — | 94 | — | D | E | — | C | — | — | — |
| Освященное | 97 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — | — |
| Глубинное | 101 | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — |
| Темное | 97 | — | — | — | 97 | E | E | D | D | — | — | — |
| Разрывающее | 116 | — | — | — | — | D | D | — | — | 30 | — | — |
| Отравленное | 116 | — | — | — | — | D | D | — | — | — | 36 | — |
| Опустошенное | 122 | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — | — |
Галерея

