Большие щиты
'''Большие щиты''' (англ. ''Greatshields'') — класс щитов в игре Dark Souls.
Сравнение больших щитов
| Название | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Большой щит Арториаса | 16.0 | 600 | 88 | 100 | 50 | 80 | 40 | D | |||||||
![]() Большой щит Искупления | 14.5 | 300 | 77 | 80 | 80 | 80 | 70 | D | |||||||
![]() Большой щит Хавела | 26.0 | 500 | 84 | 100 | 90 | 80 | 80 | D | |||||||
![]() Великанский щит | 18.0 | 300 | 68 | 100 | 60 | 75 | 75 | D | |||||||
![]() Каменный большой щит | 20.0 | 400 | 80 | 100 | 80 | 75 | 65 | D | |||||||
![]() Костяной щит | 12.0 | 200 | 66 | 90 | 30 | 30 | 51 | D | |||||||
![]() Орлиный щит | 6.0 | 300 | 70 | 95 | 55 | 45 | 75 | D | |||||||
![]() Осадный щит | 13.0 | 300 | 72 | 100 | 40 | 75 | 50 | D | |||||||
![]() Черный щит | 16.0 | 230 | 71 | 100 | 40 | 90 | 50 | D |
Категории
Большие щиты (Dark Souls)Щиты (Dark Souls)























