Есть шанс получить при обмене с Диной и Тилло на гладкий шелковистый камешек, гладкий шелковистый камень или нечто окаменевшее.
Демонический молот (Dark Souls II)
1 часть = Большой молот из неизвестных материалов.Возможно, это камень или даже дерево.
2 часть = Происхождение названия неизвестно. Судя по огромному весу, это оружие никогда не предназначалось для людей. Возможно, это подношение демонам, которые иногда упоминаются в легендах.
Местонахождение
Примечания
- При улучшении +2 имеет бонус от силы А.
- При улучшении +5 урон будет 450.
- По своему внешнему виду полностью идентичен такому же молоту из Dark Souls, однако имеет куда больший урон.
- Примечателен тем, что его можно достать буквально в начале игры (как и в первой части при правильных действиях). Также он довольно мощный, поэтому большинство врагов на начальном этапе будут умирать от 1-2 ударов.
- Требуется как минимум 25 силы, чтобы взять оружие в две руки.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | |
| Обычное | 300 | — | — | — | — | — | — | B | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 450 | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — |
| Магия | 210 | 210 | — | — | — | — | — | B | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 315 | 315 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — | — |
| Огонь | 210 | — | 210 | — | — | — | — | B | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 315 | — | 315 | — | — | — | — | B | — | — | B | — | — |
| Молния | 210 | — | — | 210 | — | — | — | B | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 315 | — | — | 315 | — | — | — | B | — | — | — | B | — |
| Тьма | 210 | — | — | — | 210 | — | — | B | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 315 | — | — | — | 315 | — | — | B | — | — | — | — | B |
| Яд | 210 | — | — | — | — | 112 | — | B | — | — | — | — | — |
| Яд +5 | 315 | — | — | — | — | 140 | — | B | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грубое | 345 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +5 | 517 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Чары | 300 | — | — | — | — | — | — | D | — | D | — | — | — |
| Чары +5 | 450 | — | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Простота | 120 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Простота +5 | 225 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
Галерея


Категории
Уникальное оружие (Dark Souls II)
Категории
Уникальное оружие (Dark Souls II)