Выпадает из Стражей картины в Анор Лондо.
Живописный меч
1 часть = Кривой меч стражей-живописцев Анор Лондо.
2 часть = Его уникальную форму характеризует плоское острие.
3 часть = Стражи нападают на тех, кто посмел замахнуться на картины, и сбивают их с ног, вращаясь волчком. Эта техника передавалась из поколения в поколение.
Местонахождение
Примечания
- Быстрое оружие с невысоким уровнем повреждений, небольшим радиусом поражения, но неплохим скалированием урона от ловкости.
- Правильным переводом было бы "Меч стража картины".
- При прокачке на +15 и 40 ловкости выдаёт самый высокий физический урон среди кривых мечей.
Таблица характеристик
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 83 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 91 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 98 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 106 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 114 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 121 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 129 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 144 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 152 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 159 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 167 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 174 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 182 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 190 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 139 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 147 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 165 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 174 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 174 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 182 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 190 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 197 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 205 | - | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 93 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 91 | 99 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 96 | 105 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 102 | 111 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 108 | 117 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 114 | 124 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 119 | 130 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 125 | 136 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 131 | 142 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | 148 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 142 | 155 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 122 | - | - | E | D | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 118 | 125 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 123 | 129 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 127 | 132 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 132 | 136 | - | - | E | D | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | 141 | - | - | E | D | S | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 94 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 81 | 100 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 86 | 107 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 91 | 113 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 96 | 119 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 102 | 126 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 107 | 132 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 112 | 138 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 117 | 144 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 122 | 151 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 127 | 157 | - | - | E | D | - | B | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 114 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 110 | 119 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 116 | 125 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 122 | 131 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 128 | 136 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 135 | 142 | - | - | E | D | - | A | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 106 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
| 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 121 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
| 129 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 136 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
| 145 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 155 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
| 164 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 173 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
| 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 125 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 132 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 138 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 145 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 151 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
| 147 | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
| 158 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
| 168 | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
| 179 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
| 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
Галерея


