В Храме Огня на кладбище на трупе. Его охраняет Скелет-великан.
Крылатое копье
1 часть = Копье с длинным древком и острым наконечником. Позволяет держать большую дистанцию и прикрываться щитом.
2 часть = Эффективно против тяжелых доспехов и позволяет вовремя нанести мощный удар. Однако область нанесения удара мала и легко закрывается щитом.
Местонахождение
Примечания
Таблица характеристик
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 94 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 103 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 111 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 120 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 129 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 137 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 147 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 154 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 172 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 180 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 189 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 197 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 206 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 215 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 158 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 168 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 178 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 188 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 198 | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 197 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 206 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 215 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 223 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 232 | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 105 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 104 | 112 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 110 | 119 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 117 | 126 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 123 | 133 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 130 | 140 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | 147 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 143 | 154 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 149 | 161 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | 168 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 162 | 175 | - | - | E | D | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 138 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 135 | 142 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 140 | 146 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 145 | 150 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 150 | 154 | - | - | E | E | A | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | 160 | - | - | E | E | A | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 106 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 92 | 113 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 98 | 120 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 104 | 127 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 110 | 134 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 116 | 142 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 121 | 149 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 127 | 156 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 133 | 163 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 139 | 170 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 145 | 177 | - | - | E | D | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 130 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 125 | 136 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 132 | 143 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 139 | 149 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 146 | 156 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 153 | 162 | - | - | E | D | - | B | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.0 | 30 |
| 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.3 | 30 |
| 129 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.6 | 30 |
| 137 | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.9 | 30 |
| 146 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.2 | 30 |
| 154 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.5 | 30 |
| 165 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.8 | 30 |
| 175 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.1 | 30 |
| 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.4 | 30 |
| 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.7 | 30 |
| 206 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.0 | 30 |
| 142 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.6 | 30 |
| 150 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.2 | 30 |
| 157 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.8 | 30 |
| 165 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.4 | 30 |
| 172 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30.0 |
| 166 | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 32.4 |
| 178 | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 34.8 |
| 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 37.2 |
| 202 | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 39.6 |
| 215 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 42.0 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
Галерея
