Иритилл Холодной долины, за иллюзорной стеной, что находится за статуей Гвина (в круглом зале после серебряных рыцарей и до подъемника в Анор Лондо)
Латунный сет (Dark Souls III)
1 часть = Защита рыцаря, некогда известного как Темная луна. Говорят, что внутри латунной брони скрывается страшное.
Местонахождение
Примечания
- Этот сет так же был и в первой части игры. Его носила Рыцарь Клинков, одна из хранительниц огня и клинок тёмной луны.
- Для своего веса обладает достойной сопротивляемостью и отличной защитой от всего, за исключением молний.
Части сета
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | } | |
| Латунный_шлем_(Dark_Souls_III) | 4.7 | 370 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 27 | 15 | 17 | 13 | 2.9 |
| Латунный_доспех_(Dark_Souls_III) | 10.7 | 370 | 13.0 | 10.1 | 12.7 | 11.8 | 13.3 | 10.0 | 6.9 | 10.0 | 60 | 33 | 36 | 27 | 9.3 |
| Латунные_наручи_(Dark_Souls_III) | 3.5 | 370 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 19 | 10 | 11 | 8 | 2.3 |
| Латунные_поножи_(Dark_Souls_III) | 6.8 | 370 | 7.6 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 39 | 22 | 24 | 18 | 6.0 |
| Суммарно | 25.7 | — | 28.5 | 22.1 | 27.9 | 25.9 | 29.3 | 22.1 | 15.3 | 22.1 | 145 | 80 | 88 | 66 | 20.5 |
Видео
Категории
Броня (Dark Souls III)Сеты средней брони (Dark Souls III)
Категории
Броня (Dark Souls III)Сеты средней брони (Dark Souls III)