Прямые мечи
'''Прямые мечи''' (англ. ''Straight Swords'') — оружие ближнего боя в игре Dark Souls.
Сравнение прямых мечей
| Название | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Асторский прямой меч | 3.0 | 160 | 100 | 120 | 120 | 120 | C | C | C | ||||||
![]() Балдерский меч | 3.0 | 120 | 100 | 200 | Е | A | |||||||||
![]() Длинный меч | 3.0 | 200 | 100 | 200 | C | C | |||||||||
![]() Зазубренный прямой меч | 3.0 | 160 | 100 | 200 | 300 | D | C | ||||||||
![]() Короткий меч | 2.0 | 200 | 100 | 195 | С | С | |||||||||
![]() Меч дракона | 6.0 | 360 | 100 | 300 | |||||||||||
![]() Палаш | 3.0 | 200 | 100 | 205 | С | С | |||||||||
![]() Прямой меч кристалла | 6.0 | 60 | 100 | 150 | С | С | |||||||||
![]() Рукоять прямого меча | 1.0 | 200 | 100 | 50 | E | E | |||||||||
![]() Светлый прямой меч | 4.0 | 240 | 100 | 205 | C | C | |||||||||
![]() Серебряный прямой меч | 6.0 | 300 | 100 | 262 | E | С | |||||||||
![]() Сломанный прямой меч | 2.0 | 200 | 100 | 100 | D | D | |||||||||
![]() Темный меч | 6.0 | 200 | 100 | 205 | C | C |
Категории
Прямые мечи (Dark Souls)



























