- Начальная экипировка класса Волшебник.
- В нижней части Города Нежити, за дверью, где стоит Григгс из Винхейма.
Сет Волшебника
1 часть = Одеяние, которое носят приличные ученики Виндхеймской Школы Драконов.
2 часть = Большинство гордится учебой в этой академии и не одобряет отказ от формы одежды, принятой среди колдунов.
Местонахождение
Части сета
Улучшение
- Улучшается обычным титанитом: 4 осколков титанита до +3, 4 больших осколков титанита до +6, 4 обломков титанита до +9, кусок титанита до +10.
Таблица характеристик
| Части сета | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | POISE | BLOOD | POISON | CURSE | |
| Шапка колдуна | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
| Куртка колдуна мКуртка колдуна ж | 20.0 | 21.6 | 20.8 | 20.0 | 27.0 | 13.0 | 17.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 |
| Наручи колдуна | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 |
| Сапоги колдуна | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 |
| Суммарно | 52.0 | 56.2 | 54.1 | 52.0 | 69.0 | 34.0 | 43.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | 0.0 |
Категории
Стартовые сетыБроня (Dark Souls)