Все части сета находятся на трупах, которые разбросаны по всему Королевскому Лесу.
Сет стража
1 часть = Доспехи Каменных Рыцарей, стражей лесного святилища.
2 часть = Каменные Рыцари - это големы, оживлённые магией. Их зачарованные доспехи очень тяжёлые.
Местонахождение
Части сета
Примечания
- Такие доспехи носят Каменные Стражи, которые охраняют Королевский Лес.
- Доспехи имеют очень высокую физическую и магическую защиту.
- Высокие показатели сопротивления к кровотечению и средние сопротивления к яду.
- Высокие показатели баланса.
- Схож по характеристикам с Каменным сетом.
Таблица характеристик
| Части сета | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | POISE | BLOOD | POISON | CURSE | |
| Шлем стража | 41.0 | 38.5 | 47.1 | 41.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 17.0 | 6.0 | 0.0 |
| Доспех стража | 86.0 | 80.8 | 98.9 | 86.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 37.0 | 42.0 | 14.0 | 0.0 |
| Наручи стража | 54.0 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 33.0 | 27.0 | 33.0 | 23.0 | 27.0 | 10.0 | 0.0 |
| Поножи стража | 54.0 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 33.0 | 27.0 | 33.0 | 23.0 | 27.0 | 10.0 | 0.0 |
| Суммарно | 235.0 | 220.9 | 270.2 | 235.0 | 139.0 | 115.0 | 139.0 | 98.0 | 113.0 | 40.0 | 0.0 |
Категории
Artorias of the Abyss