- С повышением уровня можно увеличить характеристики персонажа, а значит, можно взять более мощное оружие, которое будет сокрушать врагов с новой силой. Повышение уровня требует определённое количество душ. Повышение любой из характеристик означает повышение уровня на 1.
- Повышение уровня увеличивает физическую защиту, защиту от магии, огня и от молнии.
- Сам уровень не оказывает влияния на значения сопротивлений.
Уровень
'''Уровень''' (англ. ''Level'') — характеристика персонажа в игре Dark Souls.
Описание
Максимальный уровень у каждого класса
Стоимость уровней в душах
Количество душ, необходимых для повышения уровня на единицу, рассчитывается следующими формулами (с округлением до ближайшего целого значения):
- До 12 уровня: Души = 0.0068 Lvl<sup>3</sup> - 0.06 Lvl<sup>2 </sup>+ 17.1 Lvl + 639
- После 12 уровня: Души = 0.02 Lvl<sup>3</sup> + 3.06 Lvl<sup>2 </sup>+ 105.6 Lvl - 895
| '''Уровень''' | '''Души''' | '''Уровень''' | '''Души''' | '''Уровень''' | '''Души''' | '''Уровень''' | '''Души''' |
| 1 | - | 41 | 9957 | 81 | 38364 | 135 | 118337 |
| 2 | 673 | 42 | 10420 | 82 | 39367 | 150 | 151295 |
| 3 | 690 | 43 | 10894 | 83 | 40386 | 165 | 189680 |
| 4 | 707 | 44 | 11379 | 84 | 41421 | 180 | 233897 |
| 5 | 724 | 45 | 11876 | 85 | 42472 | 195 | 284351 |
| 6 | 741 | 46 | 12384 | 86 | 43539 | 210 | 341447 |
| 7 | 758 | 47 | 12904 | 87 | 44623 | 225 | 405590 |
| 8 | 775 | 48 | 13436 | 88 | 45724 | 240 | 477185 |
| 9 | 793 | 49 | 13979 | 89 | 46841 | 255 | 556637 |
| 10 | 811 | 50 | 14535 | 90 | 47975 | 270 | 644351 |
| 11 | 829 | 51 | 15103 | 91 | 49126 | 285 | 740732 |
| 12 | 847 | 52 | 15683 | 92 | 50294 | 300 | 846185 |
| 13 | 1039 | 53 | 16275 | 93 | 51479 | 315 | 961115 |
| 14 | 1238 | 54 | 16880 | 94 | 52681 | 330 | 1085927 |
| 15 | 1445 | 55 | 17497 | 95 | 53901 | 345 | 1221026 |
| 16 | 1660 | 56 | 18127 | 96 | 55138 | 360 | 1366817 |
| 17 | 1883 | 57 | 18770 | 97 | 56393 | 375 | 1523705 |
| 18 | 2114 | 58 | 19426 | 98 | 57666 | 390 | 1692095 |
| 19 | 2353 | 59 | 20095 | 99 | 58956 | 405 | 1872392 |
| 20 | 2601 | 60 | 20777 | 100 | 60265 | 420 | 2065001 |
| 21 | 2857 | 61 | 21472 | 101 | 61592 | 435 | 2270327 |
| 22 | 3122 | 62 | 22181 | 102 | 62937 | 450 | 2488775 |
| 23 | 3396 | 63 | 22904 | 103 | 64300 | 465 | 2720750 |
| 24 | 3678 | 64 | 23640 | 104 | 65682 | 480 | 2966657 |
| 25 | 3970 | 65 | 24390 | 105 | 67082 | 495 | 3226901 |
| 26 | 4271 | 66 | 25154 | 106 | 68501 | 510 | 3501887 |
| 27 | 4581 | 67 | 25932 | 107 | 69939 | 525 | 3792020 |
| 28 | 4900 | 68 | 26724 | 108 | 71396 | 540 | 4097705 |
| 29 | 5229 | 69 | 27530 | 109 | 72872 | 555 | 4419347 |
| 30 | 5567 | 70 | 28351 | 110 | 74367 | 570 | 4757351 |
| 31 | 5915 | 71 | 29186 | 111 | 75881 | 585 | 5112122 |
| 32 | 6273 | 72 | 30036 | 112 | 77415 | 600 | 5484065 |
| 33 | 6641 | 73 | 30901 | 113 | 78969 | 615 | 5873585 |
| 34 | 7019 | 74 | 31780 | 114 | 80542 | 630 | 6281087 |
| 35 | 7407 | 75 | 32675 | 115 | 82135 | 645 | 6706976 |
| 36 | 7805 | 76 | 33585 | 116 | 83748 | 660 | 7151657 |
| 37 | 8214 | 77 | 34510 | 117 | 85381 | 675 | 7615535 |
| 38 | 8634 | 78 | 35450 | 118 | 87034 | 690 | 8099015 |
| 39 | 9064 | 79 | 36406 | 119 | 88707 | 705 | 8602502 |
| 40 | 9505 | 80 | 37377 | 120 | 90401 | 713 | 8879349 |
Категории
Характеристики (Dark Souls)Костёр (Dark Souls)Списки (Dark Souls)
Категории
Списки (Dark Souls)Костёр (Dark Souls)Характеристики (Dark Souls)