Алебарды
'''Алебарды''' (англ. ''Halberd'') — оружие ближнего боя в игре Dark Souls.
Сравнение алебард
| Название | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алебарда | 6.0 | 200 | 100 | 275 | D | C | |||||||||
![]() Люцернхаммер | 5.5 | 200 | 100 | 275 | D | C | |||||||||
![]() Бронзовая алебарда | 6.0 | 200 | 100 | 287 | D | D | |||||||||
![]() Великанская алебарда | 16.0 | 300 | 100 | 210 | 202 | D | D | ||||||||
![]() Алебарда Черного Рыцаря | 14.0 | 300 | 100 | 367 | D | E | |||||||||
![]() Титанитовый шест-ловушка | 6.0 | 600 | 100 | 187 | 217 | D | D | D | |||||||
![]() Коса | 5.0 | 150 | 100 | 275 | E | B | |||||||||
![]() Большая коса | 5.0 | 130 | 100 | 250 | 300 | E | A | ||||||||
![]() Коса отнятия жизни | 6.0 | 100 | 100 | 270 | 500 | E | B |
Категории
Алебарды (Dark Souls)























