Выпадает из Горгулий в Уезде Нежити и Анор Лондо.
Бронзовая алебарда
1 часть = Алебарда горгулий, которые охраняют Колокол Пробуждения в Церкви Нежити.
2 часть = Самая обыкновенная бронзовая алебарда без какой-либо особой силы.
Местонахождение
Примечания
- При экипировке, алебарда повышает сопротивления к кровотечению на 25 единиц и к отравлению на 12 единиц.
- В сравнении с простой Алебардой имеет худшие бонусы, однако элементальная заточка у неё лучше.
- Мувсет идентичен бердышу и великанской алебарде.
Таблица характеристик
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 126 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 138 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 149 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 161 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 172 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 184 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 195 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 207 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 218 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 230 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 241 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 253 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 264 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 276 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 287 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 211 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 224 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 237 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 250 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 264 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 264 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 276 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 287 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 299 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 310 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 139 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 137 | 148 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 146 | 158 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 154 | 167 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | 176 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 172 | 186 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 180 | 195 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 189 | 204 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 197 | 213 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 206 | 223 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 215 | 232 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 184 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 178 | 189 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 185 | 195 | - | - | E | E | C | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 192 | 200 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 199 | 206 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 206 | 213 | - | - | E | E | B | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 142 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 124 | 152 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 132 | 161 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 140 | 171 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 148 | 180 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | 190 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | 199 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 171 | 209 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 179 | 218 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 187 | 228 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 195 | 237 | - | - | E | E | - | C | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 172 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 167 | 180 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 176 | 189 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 186 | 197 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 195 | 206 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 205 | 215 | - | - | E | E | - | C | - | 110 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.0 | 30 |
| 161 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.3 | 30 |
| 172 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.6 | 30 |
| 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.9 | 30 |
| 195 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.2 | 30 |
| 207 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.5 | 30 |
| 220 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.8 | 30 |
| 234 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.1 | 30 |
| 248 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.4 | 30 |
| 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.7 | 30 |
| 276 | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.0 | 30 |
| 190 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30.6 | 30 |
| 200 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.2 | 30 |
| 209 | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 31.8 | 30 |
| 220 | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 32.4 | 30 |
| 230 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 30.0 |
| 223 | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 32.4 |
| 239 | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 34.8 |
| 255 | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 37.2 |
| 271 | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 39.6 |
| 287 | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 30 | 42.0 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
Галерея

Категории
Оружие, имеющее эффект (Dark Souls)
Категории
Оружие, имеющее эффект (Dark Souls)