Чумной Город. Выпадает из Варваров с валунами, которые стоят недалеко от входа в логово Квилег.
Кирка
1 часть = Твердый конус на навершии этого шахтёрского инструмента оказался эффективным в бою.
2 часть = Ударом кирки можно раскрошить камень, а человеческую голову и подавно.
Местонахождение
Примечания
Таблица характеристик
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 97 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 106 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 115 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 124 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 133 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 142 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 151 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 160 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 169 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 178 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 186 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 195 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 204 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 213 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 222 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 173 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 183 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 193 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 204 | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 204 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 213 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 222 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 231 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 240 | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 107 | 115 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 113 | 122 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 120 | 129 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 127 | 136 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 134 | 144 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 140 | 151 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 147 | 158 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 154 | 165 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 160 | 172 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 167 | 180 | - | - | D | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 142 | - | - | E | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 139 | 146 | - | - | E | - | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 144 | 150 | - | - | E | - | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 150 | 154 | - | - | E | - | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 155 | 159 | - | - | D | - | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 160 | 164 | - | - | D | - | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 109 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 96 | 116 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 102 | 124 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 108 | 131 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 114 | 138 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 120 | 146 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 125 | 153 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 132 | 160 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 138 | 167 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 144 | 175 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 150 | 182 | - | - | D | - | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 134 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 129 | 140 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | 147 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 143 | 154 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 151 | 160 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 158 | 167 | - | - | D | - | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 124 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
| 133 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 142 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
| 151 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
| 170 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 181 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
| 192 | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 202 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
| 213 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 146 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 154 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 161 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 169 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 177 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
| 172 | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
| 185 | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
| 197 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
| 210 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
| 222 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
Галерея
