Молоты
'''Молоты '''(англ. ''Hammers'') — оружие ближнего боя в игре Dark Souls.
Сравнение молотов
| Название | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Дубина | 3.0 | 250 | 100 | 182 | A | ||||||||||
![]() Усиленная дубина | 4.0 | 100 | 100 | 242 | 300 | B | |||||||||
![]() Моргенштерн | 4.0 | 180 | 100 | 207 | 300 | B | |||||||||
![]() Палица | 4.0 | 250 | 100 | 227 | A | ||||||||||
![]() Клевец | 3.5 | 220 | 100 | 227 | С | D | |||||||||
![]() Кирка | 5.0 | 250 | 100 | 222 | A | ||||||||||
![]() Кузнечный молот | 5.0 | 250 | 100 | 217 | B | ||||||||||
![]() Вамосов молот | 5.0 | 250 | 100 | 172 | 96 | C | |||||||||
![]() Великанский молот | 6.0 | 250 | 100 | 180 | 300 | D |
Категории
Молоты (Dark Souls)























