Продаёт Андрэ из Асторы за 800 душ в Уезде Нежити.
Клевец
1 часть = Молот с большим навершием в форме клюва. Это кирка, переделанная для сражений.
2 часть = Простое, но смертоносное оружие. Причиняет тяжёлый урон и может пробить насквозь металлические доспехи.
Местонахождение
Примечания
В двуручном хвате требует только 8 единиц силы.
Таблица характеристик
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 100 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 109 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 118 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 127 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 145 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 154 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 172 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 182 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 191 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 200 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 209 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 218 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 227 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 168 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 178 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 189 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 199 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 210 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 209 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 218 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 227 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 236 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 245 | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 111 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 108 | 118 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 115 | 125 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 122 | 133 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 129 | 140 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 136 | 148 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 142 | 155 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 149 | 162 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | 170 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | 177 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 170 | 185 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 146 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 141 | 150 | - | - | E | E | C | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 146 | 154 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 152 | 159 | - | - | E | E | B | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 157 | 163 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | 169 | - | - | E | E | A | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 112 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 97 | 120 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 103 | 127 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 109 | 135 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 115 | 142 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 122 | 150 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 128 | 157 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 134 | 165 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 140 | 172 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 146 | 180 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 152 | 187 | - | - | D | E | - | C | 110 | - | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 136 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 133 | 142 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 141 | 149 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 148 | 156 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 156 | 163 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| 163 | 170 | - | - | D | E | - | B | - | 110 | 45 | 10 | 30 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.3 | 30 |
| 136 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 145 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.9 | 30 |
| 154 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 163 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.5 | 30 |
| 174 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.1 | 30 |
| 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 207 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.7 | 30 |
| 218 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
| 150 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
| 158 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
| 165 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
| 173 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
| 181 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
| Физ | Маг | Огонь | Молния | Сила | Ловк | Инт | Вера | Божеств. | Оккульт. | Защ.физ | Защ.маг | Защ.огонь | Защ.молн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
| 176 | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
| 189 | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
| 202 | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
| 214 | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
| 227 | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Обломок титанита 8х • Кусок титанита 1х
Галерея

